2004 World Cup of Hockey rosters
Appearance
This article needs additional citations for verification. (May 2013) |
Listed below are the rosters for the eight teams participating in the 2004 World Cup of Hockey. Players who held NHL contracts are listed by the team they were signed too during the 2004-05 lockout. Footnotes detail teams they played for during the lockout.[1]
Canada
[edit]Head coach: Pat Quinn
Assistant coaches: Wayne Fleming, Ken Hitchcock, Jacques Martin
No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | 2004-05 Team |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | G | Martin Brodeur | 6 ft 2 in (188 cm) | 220 lb (100 kg) | May 6, 1972 (aged 32) | ![]() |
1 | G | Roberto Luongo | 6 ft 3 in (191 cm) | 216 lb (98 kg) | April 4, 1979 (aged 25) | ![]() |
60 | G | José Théodore | 5 ft 11 in (180 cm) | 172 lb (78 kg) | September 13, 1976 (aged 28) | ![]() |
3 | D | Jay Bouwmeester | 6 ft 4 in (193 cm) | 204 lb (93 kg) | September 7, 1983 (aged 21) | ![]() |
2 | D | Eric Brewer | 6 ft 4 in (193 cm) | 216 lb (98 kg) | April 17, 1979 (aged 25) | ![]() |
52 | D | Adam Foote | 6 ft 2 in (188 cm) | 216 lb (98 kg) | July 10, 1971 (aged 33) | ![]() |
22 | D | Scott Hannan | 6 ft 1 in (185 cm) | 216 lb (98 kg) | January 23, 1979 (aged 25) | ![]() |
55 | D | Ed Jovanovski | 6 ft 3 in (191 cm) | 220 lb (100 kg) | June 26, 1976 (aged 28) | ![]() |
27 | D | Scott Niedermayer (A) | 6 ft 1 in (185 cm) | 201 lb (91 kg) | August 31, 1973 (aged 31) | ![]() |
6 | D | Wade Redden | 6 ft 2 in (188 cm) | 209 lb (95 kg) | June 12, 1977 (aged 27) | ![]() |
28 | D | Robyn Regehr | 6 ft 3 in (191 cm) | 225 lb (102 kg) | April 19, 1980 (aged 24) | ![]() |
9 | F | Shane Doan | 6 ft 2 in (188 cm) | 216 lb (98 kg) | October 10, 1976 (aged 27) | ![]() |
33 | F | Kris Draper | 5 ft 10 in (178 cm) | 190 lb (86 kg) | May 24, 1971 (aged 33) | ![]() |
21 | F | Simon Gagné | 6 ft 0 in (183 cm) | 185 lb (84 kg) | February 29, 1980 (aged 24) | ![]() |
15 | F | Dany Heatley | 6 ft 3 in (191 cm) | 216 lb (98 kg) | January 21, 1981 (aged 23) | ![]() |
12 | F | Jarome Iginla | 6 ft 1 in (185 cm) | 209 lb (95 kg) | July 1, 1977 (aged 27) | ![]() |
4 | F | Vincent Lecavalier | 6 ft 4 in (193 cm) | 205 lb (93 kg) | April 21, 1980 (aged 24) | ![]() |
66 | F | Mario Lemieux (C) | 6 ft 4 in (193 cm) | 231 lb (105 kg) | October 5, 1965 (aged 38) | ![]() |
18 | F | Kirk Maltby | 6 ft 0 in (183 cm) | 194 lb (88 kg) | December 22, 1972 (aged 31) | ![]() |
10 | F | Brenden Morrow | 5 ft 11 in (180 cm) | 212 lb (96 kg) | January 16, 1979 (aged 25) | ![]() |
39 | F | Brad Richards | 6 ft 1 in (185 cm) | 200 lb (91 kg) | May 2, 1980 (aged 24) | ![]() |
91 | F | Joe Sakic (A) | 5 ft 11 in (180 cm) | 194 lb (88 kg) | July 7, 1969 (aged 35) | ![]() |
94 | F | Ryan Smyth | 6 ft 1 in (185 cm) | 190 lb (86 kg) | February 21, 1976 (aged 28) | ![]() |
26 | F | Martin St. Louis | 5 ft 9 in (175 cm) | 185 lb (84 kg) | June 18, 1975 (aged 29) | ![]() |
97 | F | Joe Thornton | 6 ft 4 in (193 cm) | 225 lb (102 kg) | July 2, 1979 (aged 25) | ![]() |
Czech Republic
[edit]Head coach: Vladimír Růžička
Assistant coach: Marian Jelínek, Radim Rulík, Ondrej Weissmann
No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | 2004-05 Team |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | G | Roman Čechmánek | 6 ft 3 in (191 cm) | 201 lb (91 kg) | March 2, 1971 (aged 33) | ![]() |
72 | G | Petr Bříza | 6 ft 0 in (183 cm) | 181 lb (82 kg) | December 9, 1964 (aged 39) | ![]() |
29 | G | Tomáš Vokoun | 6 ft 0 in (183 cm) | 216 lb (98 kg) | July 2, 1976 (aged 28) | ![]() |
2 | D | Jiří Fischer | 6 ft 5 in (196 cm) | 229 lb (104 kg) | July 31, 1980 (aged 24) | ![]() |
4 | D | Roman Hamrlík | 6 ft 1 in (185 cm) | 207 lb (94 kg) | April 12, 1974 (aged 30) | ![]() |
15 | D | Tomáš Kaberle | 6 ft 1 in (185 cm) | 212 lb (96 kg) | March 2, 1978 (aged 26) | ![]() |
8 | D | Marek Malík | 6 ft 4 in (193 cm) | 236 lb (107 kg) | June 25, 1975 (aged 29) | ![]() |
41 | D | Martin Škoula | 6 ft 3 in (191 cm) | 223 lb (101 kg) | October 28, 1979 (aged 24) | ![]() |
71 | D | Jiři Šlégr | 6 ft 0 in (183 cm) | 223 lb (101 kg) | May 30, 1971 (aged 33) | ![]() |
6 | D | Jaroslav Špaček | 5 ft 11 in (180 cm) | 203 lb (92 kg) | February 11, 1974 (aged 30) | ![]() |
3 | D | Marek Židlický | 5 ft 10 in (178 cm) | 190 lb (86 kg) | February 3, 1977 (aged 27) | ![]() |
16 | F | Petr Čajánek | 5 ft 11 in (180 cm) | 185 lb (84 kg) | August 18, 1975 (aged 29) | ![]() |
30 | F | Jiří Dopita | 6 ft 4 in (193 cm) | 227 lb (103 kg) | December 2, 1968 (aged 35) | ![]() |
20 | F | Radek Dvorák | 6 ft 2 in (188 cm) | 194 lb (88 kg) | March 9, 1977 (aged 27) | ![]() |
26 | F | Patrik Eliáš | 6 ft 1 in (185 cm) | 190 lb (86 kg) | April 13, 1976 (aged 28) | ![]() |
24 | F | Martin Havlát | 6 ft 2 in (188 cm) | 209 lb (95 kg) | April 19, 1981 (aged 23) | ![]() |
23 | F | Milan Hejduk | 6 ft 0 in (183 cm) | 192 lb (87 kg) | February 14, 1976 (aged 28) | ![]() |
68 | F | Jaromír Jágr | 6 ft 3 in (191 cm) | 230 lb (100 kg) | February 15, 1972 (aged 32) | ![]() |
20 | F | Václav Prospal | 6 ft 2 in (188 cm) | 198 lb (90 kg) | February 17, 1975 (aged 29) | ![]() |
21 | F | Robert Reichel (C) | 5 ft 10 in (178 cm) | 183 lb (83 kg) | June 25, 1971 (aged 33) | ![]() |
26 | F | Martin Ručinský | 6 ft 2 in (188 cm) | 209 lb (95 kg) | March 11, 1971 (aged 33) | ![]() |
28 | F | Martin Straka | 5 ft 9 in (175 cm) | 174 lb (79 kg) | September 3, 1972 (aged 32) | ![]() |
17 | F | Petr Sýkora | 6 ft 0 in (183 cm) | 190 lb (86 kg) | November 19, 1976 (aged 27) | ![]() |
63 | F | Josef Vašíček | 6 ft 4 in (193 cm) | 201 lb (91 kg) | September 12, 1980 (aged 24) | ![]() |
75 | F | Tomáš Vlasák | 5 ft 10 in (178 cm) | 187 lb (85 kg) | February 1, 1975 (aged 29) | ![]() |
9 | F | David Výborný (A) | 5 ft 10 in (178 cm) | 183 lb (83 kg) | January 25, 1975 (aged 29) | ![]() |
Finland
[edit]Head coach: Raimo Summanen
Assistant coaches: Timo Jutila, Jari Kurri, Hannu Viirlas, Erkka Westerlund
No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | 2004-05 Team |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | G | Miikka Kiprusoff | 6 ft 1 in (185 cm) | 183 lb (83 kg) | October 26, 1976 (aged 27) | ![]() |
30 | G | Kari Lehtonen | 6 ft 4 in (193 cm) | 209 lb (95 kg) | November 16, 1983 (aged 20) | ![]() |
35 | G | Vesa Toskala | 5 ft 10 in (178 cm) | 187 lb (85 kg) | May 20, 1977 (aged 27) | ![]() |
7 | D | Aki Berg | 6 ft 4 in (193 cm) | 214 lb (97 kg) | July 28, 1977 (aged 27) | ![]() |
32 | D | Toni Lydman | 6 ft 1 in (185 cm) | 201 lb (91 kg) | September 25, 1977 (aged 26) | ![]() |
44 | D | Janne Niinimaa | 6 ft 1 in (185 cm) | 220 lb (100 kg) | May 22, 1975 (aged 29) | ![]() |
27 | D | Teppo Numminen (A) | 6 ft 1 in (185 cm) | 198 lb (90 kg) | July 3, 1968 (aged 36) | Free agent |
2 | D | Joni Pitkänen | 6 ft 3 in (191 cm) | 209 lb (95 kg) | September 19, 1983 (aged 20) | ![]() |
6 | D | Sami Salo | 6 ft 3 in (191 cm) | 216 lb (98 kg) | March 22, 1974 (aged 30) | ![]() |
4 | D | Kimmo Timonen | 5 ft 10 in (178 cm) | 194 lb (88 kg) | March 18, 1975 (aged 29) | ![]() |
5 | D | Ossi Väänänen | 6 ft 4 in (193 cm) | 216 lb (98 kg) | August 18, 1980 (aged 24) | ![]() |
22 | F | Mikko Eloranta | 6 ft 0 in (183 cm) | 190 lb (86 kg) | August 24, 1972 (aged 32) | ![]() |
9 | F | Niklas Hagman | 6 ft 0 in (183 cm) | 205 lb (93 kg) | December 5, 1979 (aged 24) | ![]() |
36 | F | Riku Hahl | 6 ft 0 in (183 cm) | 205 lb (93 kg) | November 1, 1980 (aged 23) | ![]() |
25 | F | Jukka Hentunen | 5 ft 10 in (178 cm) | 198 lb (90 kg) | May 3, 1974 (aged 30) | ![]() |
12 | F | Olli Jokinen (A) | 6 ft 2 in (188 cm) | 209 lb (95 kg) | December 5, 1978 (aged 25) | ![]() |
39 | F | Niko Kapanen | 5 ft 10 in (178 cm) | 176 lb (80 kg) | April 29, 1978 (aged 26) | ![]() |
21 | F | Mikko Koivu | 6 ft 2 in (188 cm) | 214 lb (97 kg) | March 12, 1983 (aged 21) | ![]() |
11 | F | Saku Koivu (C) | 5 ft 10 in (178 cm) | 181 lb (82 kg) | November 23, 1974 (aged 29) | ![]() |
24 | F | Antti Laaksonen | 6 ft 0 in (183 cm) | 181 lb (82 kg) | October 3, 1973 (aged 30) | Free agent |
26 | F | Jere Lehtinen | 6 ft 0 in (183 cm) | 194 lb (88 kg) | June 24, 1973 (aged 31) | ![]() |
10 | F | Ville Nieminen | 6 ft 0 in (183 cm) | 207 lb (94 kg) | April 6, 1977 (aged 27) | ![]() |
16 | F | Ville Peltonen | 5 ft 11 in (180 cm) | 187 lb (85 kg) | March 24, 1973 (aged 31) | ![]() |
37 | F | Jarkko Ruutu | 6 ft 1 in (185 cm) | 203 lb (92 kg) | August 23, 1975 (aged 29) | ![]() |
15 | F | Tuomo Ruutu | 6 ft 0 in (183 cm) | 201 lb (91 kg) | February 16, 1983 (aged 21) | ![]() |
8 | F | Teemu Selänne | 6 ft 0 in (183 cm) | 201 lb (91 kg) | July 3, 1970 (aged 34) | Free agent |
Players
Head Coach: Franz Reindl [2]
Players
Players
Players
Notes
[edit]- ^ Played for Djurgårdens IF during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played for 64 games for the San Antonio Rampage, Florida's AHL affiliate, and 18 games to the Chicago Wolves while on loan
- ^ Played 16 games for SC Bern and 11 games for Ak Bars Kazan during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 30 games for Ak Bars Kazan during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 19 games for the Oklahoma City Blazers during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played six games for the Ak Bars Kazan during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 23 games for Lausanne HC during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 40 games for HC Davos during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 35 games for Vsetínska hokejová during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 27 games for HZ Znojemštrí Orli and 19 games for HIFK during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 27 games for Bílí Tygři Liberec and one game for HC Berounští Medvědi during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 45 games for HC Hamé during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 49 games for HC Kladno during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 42 games for HK Vítkovice during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 30 games for HC Plzeň and 17 games for HC Sparta Praha during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 49 games for HIFK during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 49 games for HC Hamé during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 32 games for HC České Budějovice during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 28 games for HC Znojemštrí Orli and 17 games for Metallurg Magnitogorsk during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 12 games for HC Znojemštrí Orli, 10 games for Dynamo Moskva, and 9 games for HC Sparta Praha during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 48 games for HC Pardubice during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 17 games for HC Kladno and 32 games for Avangard Omsk during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 39 games for HC České Budějovice during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 45 games for HC Plzeň during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 45 games for Metallurg Magnitogorsk during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 52 games for HC Slavia Praha during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 44 games for HC Slavia Praha
- ^ Played 51 games for HC Sparta Praha during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 46 games for Timrå IK during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 57 games for the Chicago Wolves during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played three games for Ilves during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 47 games for Timrå IK during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played eight games for HIFK during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 26 games for Kärpät and ten games for the Malmö Redhawks during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 76 games for the Philadelphia Phantoms during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 41 games for Frölunda HC during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played three games for HC Lugano, ten games for Brynäs IF, and 12 games for KalPa during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played three 28 for Jokerit during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played three 44 for HC Davos during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played eight games for the Kloten Flyers, 23 games for Södertälje SK]], and 14 games for HIFK during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 44 games for the HC Zug during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 20 games for TPS during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 26 games for Tappara during the 2004-05 NHL lockout
- ^ Played 50 games for HIFK during the 2004-05 NHL lockout
See also
[edit]References
[edit]- ^ "2004-2005 WCup (World Cup) Season Standings and Stats". www.eliteprospects.com. Retrieved March 11, 2025.
- ^ "2004 World Cup of Hockey Rosters". August 20, 2004.
- ^ "Final Roster". USA Hockey. August 26, 2004. Retrieved January 19, 2010.